監(jiān)測項目 | 技術(shù)指標(biāo) | 監(jiān)測方法 | ||||
100級 | 10000級 | 100000級 | 300000級 | |||
溫度.C | 20--24 | 18--26 | JGJ71--1990 | |||
相對濕度.% | 45--60 | 45---65 | JGJ71--1990 | |||
風(fēng)速.m/s | 水平層流≥0.35 垂直層流≥0.25 |
—— | —— | —— | JGJ71--1990 | |
換汽次數(shù).次/h | —— | ≥25 | ≥15 | ≥12 | JGJ71--1990 | |
靜壓差.Pa | 相對室外≥10 | JGJ71--1990 | ||||
相鄰級差≥5 | ||||||
塵埃數(shù) 個/m3 |
≥0.5μm | ≤3500 | ≤350000 | ≤3500000 | ≤10500000 | GB/T16292--1996 |
≥5μm | 0 | ≤2000 | ≤20000 | ≤60000 | ||
浮游菌數(shù),個/m3 | ≤5 | ≤100 | ≤500 | —— | GB/T16293--1996 | |
沉降菌數(shù),個/皿 | ≤1 | ≤3 | ≤10 | ≤15 | GB/T16294--1996 | |
照度LX | 主要工作室宜為300,一般工作室不低于200 | JGJ71--1990 |